| Nombre del circuito | Albert Park (Melbourne) |
| Tipo de circuito | Semi-urbano |
| Inaugurado en | 1996 |
| Longitud del circuito | 5,303 Km |
| Distancia de la carrera | 307,574 Km |
| Número de vueltas | 58 |
| Número total de curvas | 16 |
| Curvas a la derecha | 10 |
| Curvas a la izquierda | 6 |
| Dirección del circuito | En el sentido de las agujas del reloj |
| Record de vuelta | 1:24.125 - M Schumacher (2004) |
| Vuelta rápida en carrera de 2012 | 1:29.187 - Jenson Button |
| Pole en 2012 | 1:24.922 - Lewis Hamilton |
| Ganador de la carrera en 2012 | Jenson Button |
| Resultado de HRT en 2012 | KAR: DNQ / DLR: DNQ |
El Gran Premio de Australia existe desde el año 1950 pero entró a formar parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1985 cuando se celebraba en el circuito urbano de Adelaida. En 1996 la carrera se trasladó a Melbourne, concretamente a Albert Park, un circuito urbano utilizado una vez al año para la celebración de este evento. Es un trazado rápido con pocas rectas por lo que es muy difícil adelantar. Al tratarse de un circuito urbano, tiene muy poco agarre al comienzo del fin de semana pero va aumentando a medida que pasan los días. El Gran Premio de Australia suele ser una carrera apasionante ya que da el pistoletazo de salida al Campeonato y se pueden dar muchas sorpresas.